
阿尔富伊拉
AhliAl-Fujirah
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔富伊拉(英文名:AhliAl-Fujirah,粤语名:阿尔富伊拉), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔富伊拉的市值为:0,阿尔富伊拉共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新阿尔富伊拉赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-14 | 哈萨正义 | 转会 | ||
2019-07-02 | 沙迦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 加贝斯 | 转会 | ||
2018-01-08 | 阿尔马里克 | 转会 | ||
2017-10-06 | 艾因 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 沙迦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾因 | 租借 | ||
2015-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾因 | 租借 | ||
2015-06-30 | 迪拜祈祷 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 艾因 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-14 | 阿尔富伊拉 | 转会 | ||
2019-07-02 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 加贝斯 | 转会 | ||
2017-10-06 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
2015-08-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
2015-06-30 | 艾因 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 租借 | ||
2008-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |